技术规格
| 模型 | 工作压力(兆帕) | 设计压力(MPa) | 工作温度(摄氏度) | 设计温度(℃) | 水箱有效容积(立方米) | 水封工作压力(MPa) | 操作模式 | ||
| DCM-10 | 0.02 | 0.2 | 104 | 250 | 5 | 0.035 | 恒压/滑动压力 | ||
| DCM-20 | 0.02 | 0.2 | 104 | 250 | 10 | 0.035 | 恒压/滑动压力 | ||
| DCM-30 | 0.02 | 0.2 | 104 | 250 | 15 | 0.035 | 恒压/滑动压力 | ||
| DCM-40 | 0.02 | 0.2 | 104 | 250 | 20 | 0.035 | 恒压/滑动压力 | ||
| DCM-50 | 0.02 | 0.2 | 104 | 250 | 25 | 0.035 | 恒压/滑动压力 | ||
| DCM-75 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 30/35 | 0.035 | 恒压/滑动压力 | ||
| DCM-85 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 35/40 | 0.035 | 恒压/滑动压力 | ||
| DCM-90 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 35/40 | 0.035 | 恒压/滑动压力 | ||
| DCM-100 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 40 | 0.035 | 恒压/滑动压力 | ||
| DCM-130 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 40/50 | 0.035 | 恒压/滑动压力 | ||
| DCM-150 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 50/60 | 0.035 | 恒压/滑动压力 | ||
| DCM-200 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 70 | 0.035 | 恒压/滑动压力 | ||
| DCM-230 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 70 | 0.035 | 恒压/滑动压力 | ||
| DCM-300 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 80/100 | 0.035 | 恒压/滑动压力 | ||
| DCM-350 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 100 | 0.035 | 恒压/滑动压力 | ||
| DCM-400 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 100 | 0.035 | 恒压/滑动压力 | ||
