技术参数表
| 型号 | 工作压力(MPa) | 设计压力(MPa) | 工作温度(℃) | 设计温度(℃) | 水箱有效容积(m3) | 水封动作压力(MPa) | 运行方式 | ||
| DCM-10 | 0.02 | 0.2 | 104 | 250 | 5 | 0.035 | 定压/滑压力 | ||
| DCM-20 | 0.02 | 0.2 | 104 | 250 | 10 | 0.035 | 定压/滑压 | ||
| DCM-30 | 0.02 | 0.2 | 104 | 250 | 15 | 0.035 | 定压/滑压 | ||
| DCM-40 | 0.02 | 0.2 | 104 | 250 | 20 | 0.035 | 定压/滑压 | ||
| DCM-50 | 0.02 | 0.2 | 104 | 250 | 25 | 0.035 | 定压/滑压 | ||
| DCM-75 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 30/35 | 0.035 | 定压/滑压 | ||
| DCM-85 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 35/40 | 0.035 | 定压/滑压 | ||
| DCM-90 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 35/40 | 0.035 | 定压/滑压 | ||
| DCM-100 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 40 | 0.035 | 定压/滑压 | ||
| DCM-130 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 40/50 | 0.035 | 定压/滑压 | ||
| DCM-150 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 50/60 | 0.035 | 定压/滑压 | ||
| DCM-200 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 70 | 0.035 | 定压/滑压 | ||
| DCM-230 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 70 | 0.035 | 定压/滑压 | ||
| DCM-300 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 80/100 | 0.035 | 定压/滑压 | ||
| DCM-350 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 100 | 0.035 | 定压/滑压 | ||
| DCM-400 | 0.02 | 0.2 | 104 | 300 | 100 | 0.035 | 定压/滑压 | ||
