采用高效传热元件——螺纹烟管,配以合理的烟气流速,使锅炉热效率比国家专业标准高6-8个百分点。
凸形管板,螺纹烟管使锅壳由准刚性体变为准弹性体,配合翼型烟道,完全避免了传统烟火管锅炉高温管板开裂的弊病。
DZL系列燃煤(生物质)蒸汽(热水)锅炉
采用高效传热元件——螺纹烟管,配以合理的烟气流速,使锅炉热效率比国家专业标准高6-8个百分点。
凸形管板,螺纹烟管使锅壳由准刚性体变为准弹性体,配合翼型烟道,完全避免了传统烟火管锅炉高温管板开裂的弊病。
产品详情
合理的水循环回路及独特的回水引射装置(热水锅炉),提高了上升管水速,避免了水冷壁爆管。
采用炉内烟尘惯性分离,辅以高效多管除尘器,使锅炉排尘浓度满足一 类地区要求, 合理的锅炉结构不需要钢架就能支撑起自身重量。
采用节能,强辐射炉拱,能保证烟煤或无烟煤的稳定燃烧。
采用高标准,高质量的辅机,附件和自动控制设备,保证锅炉安全,稳定运行同时降低司炉工的劳动强度。
结构紧凑,1-20t/h(0.7-14WM)锅炉均可单层布置。
DZL系列燃煤(生物质)蒸汽锅炉技术参数表
| 锅炉型号 项目 | DZL1-0.7 /1.25/M/A ll | DZL2-0.7 /1.25/1.6 MAI | DZL4-1.25 /1.6/M/A Ⅱ | DZL6-1.25 /1.6/SCⅢ/A Ⅱ | DZL8-1.25 /1.6/SCⅢ/A | DZL10-1.25 /1.6/MAIⅡ | DZL12-1.25 /1.6/MA I | DZL15-1.25 /1.6/MA I | DZL20-1.25 /1.6/MA Ⅱ | |
| 额定蒸发量(t/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| 额定蒸汽压力(Mpa) | 0.7/1.25 | 0.7/1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | ||||
| 额定蒸汽温度(℃) | 170/194 | 170/194/203 | 194/203 | 194/203 | 194/203 | 194/203 | 194/203 | 194/203 | 194/203 | |
| 额定给水温度(℃) | 20 | 105 | ||||||||
| 锅炉热效率(%) | >86 | |||||||||
| 本体受热面积(m²) | 22.99 | 48.7 | 96.34 | 148.15 | 174.4 | 226.2 | 276 | 374.5 | 669 | |
| 排烟温度(℃) | 158 | 156 | 154 | 152 | 150 | 150 | 148 | 145 | 140 | |
| 燃料 | 燃料 | Ⅱ类烟煤 生物质 | ||||||||
| 消耗量(kg/h) | 150 | 310 | 610 | 910 | 1220 | 1490 | 1715 | 2160 | 2700 | |
| 最大运输重量(t) | 18 | 22 | 30.1 | 40 | 21/14 | 23/17 | 23/19 | 21/24 | 25/24 | |
| 最大运输尺寸(m) | 4.53×1.9 ×2.89 | 5.77×2.56 ×3.47 | 6.73×2.7 ×3.54 | 8.47×2.97 ×3.54 | 7.3×3 ×3.5 | 7.6×3.2 ×3.5 | 7.6×3.2 ×3.5 | 7.34×3.37 ×3.32 | 9.45×3.77 ×7.1 | |
| 安装外形尺寸(m) | 5.1×1.9 ×3.065 | 5.8×2.6 ×3.5 | 7.3×2.7 ×3.5 | 8.5×5.4 ×5 | 8.1×5.9 ×6 | 8.43×6 ×6.5 | 8.6×6 ×6.5 | 10.2×5.4 ×7.02 | 10.7×5.5 ×8.55 | |
DZL系列燃煤(生物质)热水锅炉技术参数表
| 锅炉型号 项目 | DZL0.7-0.7 /95/70 -M/AⅢ | DZL1.4-0.7 /95/70 -MA II | DZL1.4-0.7 /95/70 -MAⅡ | DZL4.2-1.0 /115/70 -MA II | DZL5.6-1.0 /115/70 -MAII | DZL7.0-1.0 /115/70 -MAII | DZL10.5-1.0 /115/70 -M/AⅡ | DZL14-1.0 /115/70 -MAⅡ | |
| 额定热功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 10.5 | AI识图 | |
| 额定工作压力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 额定出水温度(℃) | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
额定进水温度(℃) 锅炉热效率(%) | 70 >86 | ||||||||
| 本体受热面积(m²) 循环水量 | 25.3 24 | 48.3 48 | 92.7 96 | 136.3 144 | 160 192 | 259.2 240 | 369.04 268 | 475.33 268 | |
燃料 可 最大 最大 安装 | 燃料 | Ⅱ类烟煤 生物质 | |||||||
| 消耗量(kg/h) 采暖面积 | 150 6000 | 310 12000 | 610 24000 | 910 36000 | 1100 48000 | 1410 60000 | 2300 90000 | 2900 120000 | |
| 运输重量(t) | 18 | 22 | 30.1 | 38 | 49 | 28/35 | 25/24 | 30/23.6 | |
运输尺寸(m) | 5.4×2 ×3 | 5.9×2.5 ×3.3 | 5.9×2.77 ×3.5 | 6.8×3.2 ×3.4 | 7.1×3.2 ×3.5 | 7.5×3.2 ×3.5 | 8.13×3.37 ×3.16 | 9.1×2.4 ×3.55 | |
| 外形尺寸(m) | 6.5×3.2 ×4.2 | 6.5×2.6 ×4.5 | 7.5×4.0 ×5.0 | 8.5×5.4 ×5 | 8.6×6 ×6.3 | 9.11×6 ×6.3 | 10.5×5.2 ×9.6 | 11.4×5.8 ×8.6 | |
立即询问