YLW系列锅炉为方盘管卧式链条炉排组装锅炉,链条炉排和锅炉本体分体出厂在工地就位后只需接通油、电就可投入运行。该锅炉采用链条炉排实现机械加料,配有鼓、引风机进行机械通风,并装有出渣机实现机械出灰。
YLW系列燃煤和生物质有机热载体锅炉
YLW系列锅炉为方盘管卧式链条炉排组装锅炉,链条炉排和锅炉本体分体出厂在工地就位后只需接通油、电就可投入运行。该锅炉采用链条炉排实现机械加料,配有鼓、引风机进行机械通风,并装有出渣机实现机械出灰。
产品详情
运行时燃料自加料抖落到炉排上进行燃烧,高温烟气经过后拱反射至炉前进入炉膛经过辐射受热面辐射换热后,进入对流受热面进行对流换热,然后通往余热锅炉,再进入空气预热器,最后进入除尘器。除尘后烟气由引风机轴引通过烟囱排向大气。锅炉受热面包括四部分:炉膛辐射受热面、对流管束受热面、余热锅炉、空气预热器(节能器)。
YLW系列燃煤和生物质有机热载体锅炉技术参数表
| 锅炉型号项目 | YLW-1400 MAII | YLW-1800 MAII | YLW-2400 M/AII | YLW-2800 M/A I | YLW-3500 M/AII | YLW-4200 MAII | YLW-4600 M/AII | YLW-6000 M/AII | YLW-7000 MAII | YLW-8200 M/AII | |
| 额定热功率 | 兆瓦 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.6 | 6.0 | 7.0 | 8.2 |
| ×10⁴千卡/小时 | 120 | 160 | 200 | 240 | 300 | 360 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
| 额定出口油温(°C) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| 额定工作压力(兆帕) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 热效率(%) | >86 | ||||||||||
| 系统装机容量(千瓦) | 55 | 63 | 76 | 85 | 105 | 125 | 155 | 170 | 193 | 150 | |
| 膨胀水箱(立方米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 10 | 15 | |
| 储罐(立方米) | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | |
| 运输物品的最大尺寸(毫米) | 长度(L) | 5000 | 5600 | 6500 | 6500 | 7500 | 7400 | 8000 | 8320 | 9000 | 9760 |
| 宽度(W) | 2250 | 2250 | 2500 | 2550 | 2550 | 2870 | 2820 | 3330 | 3330 | 3270 | |
| 高(H) | 2450 | 2750 | 2800 | 3200 | 3200 | 3300 | 3350 | 3250 | 3350 | 4010 | |
| 最大运输重量(公斤) | 11000 | 12700 | 13500 | 14500 | 16500 | 22500 | 29000 | 33500 | 36000 | 35000 | |
| 锅炉型号项目 | YLW-9400 MAII | YLW-10500 MAII | YLW-12000 M/AII | YLW-14000 M/AI | YLW-16500 MAII | YLW-18000 M/AII | YLW-21000 MAII | YLW-23300 M/A II | YLW-26000 MAII | YLW-29200 M/AII | |
| 额定热功率 | 兆瓦 | 9.4 | 10.5 | 12 | 14 | 16.5 | 18 | 21 | 23.3 | 26 | 29.2 |
| ×10千卡/小时 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | |
| 额定出口油温(°C) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| 额定工作压力(兆帕) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 热效率(%) | >86 | ||||||||||
| 系统装机容量(千瓦) | 160 | 160 | 260 | 320 | 380 | 450 | 520 | 600 | 700 | 825 | |
| 膨胀水箱(立方米) | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 储罐(立方米) | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | |
| 运输物品的最大尺寸(毫米) | 长度(L) | 9760 | 10500 | 11200 | 10500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 12000 |
| 宽度(W) | 4010 | 4010 | 4010 | 3500 | 3500 | 3500 | 3850 | 3950 | 3950 | 4200 | |
| 高(H) | 2450 | 2750 | 2800 | 3200 | 3200 | 3300 | 3350 | 3250 | 3350 | 4010 | |
| 最大运输重量(公斤) | 24800 | 25000 | 27500 | 31000 | 33000 | 35000 | 38000 | 17500 | 19000 | 22000 | |
立即询问