SZL型系列快装水管锅炉是种双锅筒水管链条炉排锅炉,燃用中质烟煤、生物质。
产品详情
锅炉本体为锅炉中心线上有上、下两个纵向布置的锅筒,上锅筒的前部与两侧水冷壁组成炉膛辐射受热面,上锅筒后部与下锅筒之间由管束组成对流受热面。燃烧设备采用轻型链条炉排;整体快装形式出厂。电气控制实现炉排无极调速,极限参数报警及联锁保护。
该型锅炉的特点:结构紧凑,体积小;安装简便,基建投资省;加料、出灰机械化;水循环特性好,启动时升温、升压快;出力足,效率高。是广大中、小型工矿企业生产用汽和人民群众生活取暖深受欢迎的供热设备。
SZL系列燃煤(生物质)蒸汽锅炉技术参数表
| 锅炉型号 | SZL4-1.25/1.6/2.45-SC | SZL6-1.25/1.6/2.45-SC | SZL8-1.25/1.6/2.45-SC | SZL10-1.25/1.6/2.45-SC | SZL12-1.25/1.6/2.45-SC | SZL15-1.25/1.6/2.45-SC | SZL20-1.25/1.6/2.45-SC | SZL25-1.25/1.6/2.45-SC | |
额定蒸发量 (t/h) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
| 额定工作压力(Mpa) | 1.25/1.6/2.45 | ||||||||
| 饱和蒸汽温度(℃) | 194/203/225 | ||||||||
| 给水温度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 锅炉热效率(%) | >86 | ||||||||
| 受热面积(m2) | 本体(m2) | 99.68 | 155.5 | 181.63 | 233.6 | 298 | 316.7 | 456 | 625.3 |
| 节能器(m2) | 69.76 | 104.6 | 183.1 | 209.3 | 209.3 | 295 | 212.4 | 267.8 | |
| 适用燃料 | II类烟煤、生物质 | ||||||||
最大运输尺寸 L×W×H(m) | 7.5×2.8×3.5 | 6.8×3.2× 3.5 | 6.9× 3.1×3.5 | 7.9× 3.4×3.5 | 8.1×3.1×3.5 | 9.3× 3.3×3.5 | 11.5×3.3×3.5 | 11.5×3.3 × .5 | |
SZL系列燃煤(生物质)热水锅炉技术参数表
| 锅炉型号 | SZL2.8-0.7/95/70-SC | SZL4.2-1.0/115/70-SC | SZL5.6-1.0/ 115/70-SC | SZL7.0-1.0/ 115/70- SC | SZL8.4-1.0/ 115/70-SC | SZL10.5-1.0/ 115/70-SC | SZL14-1.25/ 130/70-SC | |
| 额定热功率(MW) | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 8.4 | 10.5 | 14 | |
| 额定工作压力(Mpa) | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | |
| 饱和蒸汽温度(℃) | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| 回水温度(℃) | 70 | |||||||
| 锅炉热效率(%) | >83 | >86 | >83 | >83 | >86 | >86 | >86 | |
| 受热面积(m2) | 本体(m2) | 146.8 | 155.5 | 196.7 | 300 | 279 | 322 | 415.8 |
| 节能器(m2) | / | 104.6 | 157 | 174.4 | 210 | 218 | 413 | |
| 燃料 | 燃料 | II类烟煤 生物质 | ||||||
| 消耗量(kg/h) | 610 | 910 | 1220 | 1490 | 1790 | 2180 | 2950 | |
| 最大运输尺寸(m) | 7.1×2.5×3.5 | 6.3×2.7×3.5 | 6.9×3.1×3.5 | 7.9×3.1×3.5 | 8.1×3.1×3.5 | 9.3×3.3×3.5 | 11.5×3.3×3.5 | |
| 最大运输重量(t) | 30 | 43 | 54 | 46-29 | 48-30 | 49-31 | 49-37 | |
SZL系列组装式燃煤(生物质)过热蒸汽锅炉技术参数表
| 锅炉型号 | SZL10-1.6/350-SC | SZL10-2.5/ 400-SC | SZL15-1.6/350-SC | SZL15-2.5/400-SC | SZL20-1.6/350-SC | SZL20-2.5/400-SC | SZL25-2.5/ 400-SC |
| 额定蒸发量(t/h) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| 额定蒸汽压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 2.5 |
| 过热蒸汽温度(℃) | 350 | 400 | 350 | 400 | 350 | 400 | 400 |
| 燃烧方式 | 链条炉排 | ||||||
| 额定热效率(%) | >86 | ||||||
炉排有效面积(m2) | 13.1 | 13.1 | 16.5 | 18.84 | 22.1 | 20.4 | 28.64 |
| 炉体加热表面积(m2) | 282.1 | 307.9 | 421.5 | 455.3 | 478.7 | 456.4 | 810.2 |
| 锅炉尾部受热面积(m2) | 209.2 | 267.9 | 543.2 | 362 | 576 | 639 | 506.5 |
| 适用燃料 | II级烟煤 生物质 | ||||||
| 满负荷运行能耗(kg/h) | 1618 | 1673 | 2333 | 2510 | 3083 | 3333 | 3758 |
| 排烟温度(℃) | 170 | ||||||
| 烟尘排放浓度(mg/nm³) | <80 | ||||||
| 最大运输尺寸(m) | 8.83×3.37× 3.55 | 8.8×3.4× 3.55 | 10.1×3.5×3.75 | 10.02×3.48 ×3.74 | 10.75×3.55 ×3.4 | 10.7×3.55 ×3.4 | 11×3.6×3.6 |
最大运输重量(t) | 33 | 37.6 | 39 | 39.7 | 44 | 48 | 35 |
| 安装外形尺寸(m) | 11.2×6.38×7.7 | 11.2 × 4.5 × 6.19 | 13×6.71×8.72 | 13 × 6.16 × 7.72 | 13×6.7×9 | 14×7.1×9 | 13×8.2×11 |
立即询问